简介:辉县土地管理局成立于1989年6月,正局级规格,内设5个职能科室,主要负责全县土地管理工作;根据中共辉县市委、辉县市人民政府《关于印发<辉县市市直机构改革实施意见>的通知》〔2002〕13号),bet288于2002年8月批准成立;现内设10个职能科室,下设5个直属单位、16个国土资源所。
职责:
一、贯彻执行国家、省有关土地、测绘管理的政策和办法;依照规定负责有关行政复议和信访工作。
二、编制和实施市级国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项规划和年度计划;参与城市、城镇总体规划的审核。
三、监督检查全市国土资源部门行政执法规的执行情况;依法保护土地所有者和使用者的合法权益;依法制止和查处各种土地违法行为;调处重大权属纠纷。
四、贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策;实施农地用途管制,组织耕地保护;组织和指导全市未利用土地开发、整理工作,确保耕地面积不减少。
五、组织全市土地资源调查、统计和动态监测;组织实施城区并指导县、乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记等工作。
六、主管全市土地征用、农地转用工作,承办报市政府审批和市政府上报审批的农用地转用、征用等用地的审查报批和监督检查;参与或承办重点建设项目有关用地事项的审查和协调工作;负责拟订全市土地征用、农地转用补偿补助标准、政策。
七、负责全市土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作;按规定组织或参与国有土地使用权作价出资(入股)、出让、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等项工作;负责全市基准地价、标定地价的测评;负责土地使用权价格管理;指导全市农村集体非农土地使用权的流转管理。
八、贯彻执行国家和省测绘工作法律、法规和政策;依法管理全市测绘工作;负责审查、报批测绘单位资格;管理测绘成果;监督、管理全市测绘市场;依法查处测绘违法案件。
九、安排并监督、检查国家和省、市财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。
十、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,承办上级交办的各项任务。
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门(单位): 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12691.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11802.61 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.11 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 17.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7082.88 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 973.40 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.96 | ||
10 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 12691.43 | 本年支出合计 | 51 | 8136.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 3026.26 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
年初结转和结余 | 25 | 3026.26 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 7580.99 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 7580.99 | ||
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 15717.70 | 合计 | 58 | 15717.70 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门(单位):bet288 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12691.43 | 12691.43 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.11 | 28.11 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28.11 | 28.11 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.37 | 17.37 | |||||
2100501 | 医疗保障 | 17.37 | 17.37 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 17.37 | 17.37 | |||||
212 | 城乡社区支出
| 11802.61 | 11802.61 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3470.57 | 3470.57 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1027.27 | 1027.27 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2443.30 | 2443.30 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
| 751.05 | 751.05 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 751.05 | 751.05 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7580.99 | 7580.99 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 7580.99 | 7580.99 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 808.39 | 808.39 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 808.39 | 808.39 | |||||
2200101 | 行政运行 | 401.61 | 401.61 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 406.78 | 406.78 | |||||
221 | 住房保障支出 | 34.96 | 34.96 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.96 | 34.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 34.96 | 34.96 |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门单位:bet288 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8136.71 | 1457.63 | 6679.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.11 | 28.11 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28.11 | 28.11 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.37 | 17.37 | ||||
2100501 | 医疗保障 | 17.37 | 17.37 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 17.37 | 17.37 | ||||
212 | 城乡社区支出
| 7082.88 | 692.16 | 6390.72 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3470.57 | 692.16 | 2778.41 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1027.27 | 692.16 | 335.11 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2443.30 | 2443.30 | ||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 751.05 | 751.05 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 751.05 | 751.05 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2861.26 | 2861.26 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 2861.26 | 2861.26 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 973.40 | 685.04 | 288.36 | |||
22001 | 国土资源事务 | 973.40 | 685.04 | 288.36 | |||
2200101 | 行政运行 | 401.61 | 401.61 | ||||
2200110 | 国土整治 | 165.01 | 165.01 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 406.78 | 283.43 | 123.35 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.96 | 34.96 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.96 | 34.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.96 | 34.96 |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门(单位):bet288 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 28.11 | 28.11 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.37 | 17.37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7082.88 | 7082.88 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 973.40 | 973.40 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 34.96 | 34.96 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 12691.43 | 本年支出合计 | 49 | 8136.71 | 1053.83 | 7082.88 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3026.26 | 年末结转和结余 | 50 | 7580.99 | 7580.99 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 165.01 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 2861.26 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 15717.70 | 合计 | 54 | 15717.7 | 1053.83 | 14663.87 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门(单位):bet288 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1053.83 | 765.47 | 288.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.11 | 28.11 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28.11 | 28.11 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.37 | 17.37 | |
21005 | 医疗保障 | 17.37 | 17.37 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.37 | 17.37 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 973.39 | 685.03 | 288.36 |
22001 | 国土资源事务 | 973.39 | 685.03 | 288.36 |
2200101 | 行政运行 | 566.62 | 401.61 | 165.01 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 406.77 | 283.42 | 123.35 |
221 | 住房保障支出 | 34.96 | 34.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.96 | 34.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.96 | 34.96 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门(单位): bet288 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 765.47 | 747.16 | 18.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.10 | 28.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.10 | 28.10 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28.10 | 28.10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.37 | 17.37 | |
21005 | 医疗保障 | 17.37 | 17.37 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.37 | 17.37 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 685.04 | 666.73 | 18.31 |
22001 | 国土资源事务 | 685.04 | 666.73 | 18.31 |
2200101 | 行政运行 | 401.61 | 383.30 | 18.31 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 283.43 | 283.43 | |
221 | 住房保障支出 | 34.96 | 34.96 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.96 | 34.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.96 | 34.96 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门(单位):bet288 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
150 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 61.97 | 0 | 56.83 | 0 | 56.83 | 5.14 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门(单位):bet288 单位:万元
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2861.26 | 2861.26 | 11802.61 | 692.16 | 11110.45 | 7082.88 | 692.16 | 6390.71 | 7580.99 | 7580.99 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2861.26 | 2861.26 | 11802.61 | 692.16 | 11110.45 | 7082.88 | 692.16 | 6390.71 | 7580.99 | 7580.99 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3470.57 | 692.16 | 2778.41 | 3470.57 | 692.16 | 2778.41 | |||||||||
2120806 | 土地出让业务支出
| 1027.27 | 692.16 | 335.11 | 1027.27 | 692.16 | 335.11 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2443.30 | 2443.30 | 2443.3 | 2443.3 | |||||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 751.05 | 751.05 | 751.05 | 751.05 | |||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 751.05 | 750.05 | 751.05 | 751.05 | |||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2861.26 | 2861.26 | 7580.99 | 7580.99 | 2861.26 | 2861.26 | 7580.99 | 7580.99 | |||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 7580.99 | 7580.99 | 7580.99 | 7580.99 | |||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 2861.26 | 2861.26 | 2861.26 | 2861.26 | |||||||||||
1、 2015年度年初结转和结余3,026.26万元,本年收入12,691.43万元,本年支出8,136.71万元,年末结转和结余7,580.99万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余165.01万元,本年收入888.82万元,本年支出1,053.83万元。
3、2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,861.26万元,本年收入11,802.61万元,本年支出7,082.88万元,年末结转和结余7,580.99万元。
三、我单位严格按照预算执行,在市委、市政府领导的正确领导和财政局的监督支持下,确保每一笔资金的合理使用。
四、收入主要来源为土地出让收入、耕地开垦费、土地登记费、国土资源罚没收入等,所有收入上缴财政账户,严格执行收支两条线管理。
五、功能分类科目说明
208社会保障和就业支出支出28.11万元:主要用于财政开支离退休人员的经费支出(2080504未归口管理的行政单位离退休)。
210医疗卫生与计划生育支出17.37万元:主要用于财政开支人员医疗保险支出(2100501行政单位医疗)。
212城乡社区支出7082.88元:其中1027.27万元为自筹人员工资、经费及其他国土业务支出(2120806土地出让业务支出),2443.3万元为缴纳的耕地占用税(2120899其他国土土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出),751.05万元为本级补充耕地占补平衡项目支出(2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出),2861.26万元为上级拨来的专项资金用于土地整理项目支出(2121203土地整理支出)。
220国土海洋气象等支出973.4万元:401.61万元为财政开支人员工资及公用经费(2200101行政运行),165.01万元为吴村三街土地整治项目(2200110国土整治),406.78万元为自筹人员工资经费及其他国土资源事务支出(2200199其他国土资源事务支出)。
221住房保障支出34.96万元:主要用于财政开支人员缴纳的住房公积金。
六、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出为61.97万元,其中公务接待5.14万元,公务用车运行费56.83万元,我单位严格控制三公经费支出 ,减少
公务接待和公务用车支出,逐年减低三公经费支出。