编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 挂牌起始价 | 出让 | 受让人 | 成交价款 | 成交日期 |
2017-28A1 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 29981平方米 45亩 | 工业用地 | 941.85万元 | 挂牌 | 姜运兰 | 941.85万元 | 2018年3月22日 |
2017-28A4 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 3716平方米 5.6亩 | 工业用地 | 116.88万元 | 挂牌 | 辉县市威力弹簧有限公司 | 116.88万元 | 2018年3月22日 |
2018-02 | 军民共建路与铁路支路交叉口东北角 | 26380.904平方米 39.57亩 | 商服、城镇住宅用地 | 3360.93万元 | 挂牌 | 辉县市豫辉投资有限公司 | 3360.93万元 | 2018年3月22日 |
2018-03 | 夏峰路与军民共建路交叉口 | 92531.397平方米 138.797亩 | 商业服务业设施用地 | 6200.07万元 | 挂牌 | 辉县市东祥实业有限公司 | 6200.07万元 | 2018年3月22日 |
bet288 | ||||||||
2018年3月22日 |