编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 挂牌起始价 | 出让 | 受让人 | 成交价款 | 成交日期 |
2017-26 | 共城大道以北、九山路以西 | 801.655平方米 1.202亩 | 商服、城镇住宅用地 | 204.43万元 | 挂牌 | 辉县市东宝华艺房地产开发有限公司 | 904.43万元 | 2018年2月13日 |
2017-28A2 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 2935平方米 4.4亩 | 工业 | 91.87万元 | 挂牌 | 辉县市大千弹簧有限公司 | 91.87万元 | 2018年2月13日 |
2017-28A3 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 2867平方米 4.3亩 | 工业 | 90.32万元 | 挂牌 | 辉县市博林弹簧有限公司 | 90.32万元 | 2018年2月13日 |
2017-28A5 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 3612平方米 5.4亩 | 工业 | 113.78万元 | 挂牌 | 辉县市永信弹簧有限公司 | 113.78万元 | 2018年2月13日 |
2017-28A6 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 18838平方米 28.2亩 | 工业 | 595.29万元 | 挂牌 | 辉县市新科机械设备有限公司 | 665.29万元 | 2018年2月13日 |
2017-28A1 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 29981平方米 45亩 | 工业 | 挂牌 | 未成交 | |||
2017-28A4 | 苏门大道与工业西路交叉口西南角 | 18838平方米 28.2亩 | 工业 | 挂牌 | 未成交 | |||
bet288 | ||||||||
2018年2月13日 |